Arañazos de reacción Miedo por cambio...
Etiquetas
Solución antiséptica para lavar y desinfectar la piel sanaUuso doméstico...
Prébióticos, probióticos y pós-bióticosAnomalías digestivas y...
Solución spot-on para perrosImidacloprid y Permetrina
GastroCare GelProtector gástrico para perros y gatos
Nuevo producto
Prescription Diet™ Canine d/d™ Pato y Arroz 12 x 370 g
Perros con problema de piel o diarrea/vómitos por alergia alimentaria
Prescription Diet Derm
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine D/D ALLERGY&SKIN CARE PATO Y ARROZ 12x370 g pienso para perros
Prescription Diet™ Canine d/d™ Pato y Arroz 12 x 370 g
Perros con problema de piel o diarrea/vómitos por alergia alimentaria
Prescription Diet Derm
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet™ Canine d/d™ Pato está formulado para el control nutricional de los perros con algún problema en la piel o con diarrea/vómitos debidos a una alergia alimentaria.
Beneficios Clave
GUIA DE ALIMENTACION:
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Latas de 370 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 por 10 kg |
Una lata de 370 g de Canine d/d de Venado, Pato o Salmón equivale a 100 gramos de alimento seco.
Contenido nutricional medio:
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.2 % | 0.81 % | 200 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 0.79 % | 3.2 % | 790 mg |
Beta-caroteno | 0.37 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.2 % | 0.81 % | 200 mg |
Carbohidratos (ELN) | 14.5 % | 58.7 % | 14.5 g |
Fibra (bruta) | 0.5 % | 2.02 % | 500 mg |
Fósforo | 0.17 % | 0.69 % | 170 mg |
Grasa | 4.1 % | 16.6 % | 4.1 g |
Humedad | 75.3 % | 75.3 g | |
Magnesio | 0.02 % | 0.06 % | 16 mg |
Potasio | 0.22 % | 0.89 % | 220 mg |
Proteína | 4.3 % | 17.41 % | 4.3 g |
Sodio | 0.09 % | 0.36 % | 90 mg |
Taurina | 0.09 % | 0.36 % | 90 mg |
Vitamina A10 | 5600 IU/kg | 22672.1 IU/kg | 560 IU |
Vitamina C10 | 17 mg/kg | 68.83 mg/kg | 1.7 mg |
Vitamina D10 | 480 IU/kg | 1943.32 IU/kg | 48 IU |
Vitamina E10 | 148 mg/kg | 599.19 mg/kg | 14.8 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 100 | 405 |
kJ/100g | 418 | 1694 |
kcal/lata | 370 | |
Calorías de las proteínas | 15 % |
33,49 € -18% 40,84 €
133,64 €
63,68 € -10% 70,75 €
44,33 € -10% 49,26 €
69,82 €
72,42 €
72,42 €
66,90 € -10% 74,33 €
27,64 €
27,73 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
52,45 € -10% 58,28 €
53,70 € -10% 59,67 €
64,94 € -10% 72,16 €
54,95 € -10% 61,06 €
64,32 € -10% 71,47 €
65,23 € -25% 86,98 €
66,90 € -10% 74,33 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
74,42 € -18% 90,76 €
78,20 € -18% 95,37 €
92,20 € -10% 102,44 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €
12,43 €