Etiquetas
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Mobility C2P + 12 Kg pienso para perros
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Cantidad | Descuento | You Save |
---|---|---|
2 | 15% | Up to 23,72 € |
OFERTA DOS UNIDADES | 15% DESCUENTO comprando 2 unidades ó más |
Para poder apreciar los efectos beneficiosos de este tratamiento dietético deberá transcurrir un mínimo de 6-8 semanas con este alimento. Este tratamiento puede continuarse durante el resto de la vida del perro.
Extracto de mejillón verde de Nueva Zelanda, y precursores del cartílago, que contribuyen a mantener unas articulaciones sanas.
Alto contenido en EPA/DHA, que constituye un refuerzo adicional para ayudar a mantener la salud articular.
Complejo sinérgico de antioxidantes patentado que ayuda a neutralizar los radicales libres.
Moderado contenido calórico, que contribuye a mantener el peso ideal y es beneficioso para las articulaciones que soportan un exceso de peso.
"PROGRAMA DE SALUD ARTICULAR", basado en estudios clínicos de Royal Canin. En un ensayo multicéntrico en el que se incluyeron 85 perros con signos de cojera se observó una mejoría del 34% en la Puntuación Total de Artritis, tras consumir Mobility durante 50 días.En el 94% de los perros del estudio se observó una mejoría en la cojera. El 85% de los veterinarios y el 75% de los propietarios calificaron el alimento Mobility como “bueno o excelente”, en términos de eficacia.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Perro | Delgado | Delgado | Normal | Normal | Sobrepeso | Sobrepeso |
Peso | gr | dosis | gr | dosis | gr | dosis |
2 kg | 70 | 5/8 | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 |
4 kg | 120 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 | 70 | 6/8 |
6 kg | 160 | 1 7/8 | 125 | 1 1/2 | 95 | 1 1/8 |
8 kg | 195 | 2 1/4 | 155 | 1 3/4 | 120 | 1 3/8 |
10 kg | 230 | 2 5/8 | 185 | 2 1/8 | 140 | 1 5/8 |
15 kg | 310 | 3 5/8 | 250 | 2 7/8 | 185 | 2 1/8 |
20 kg | 385 | 4 1/2 | 305 | 3 1/2 | 230 | 2 5/8 |
25 kg | 450 | 5 1/4 | 360 | 4 1/8 | 270 | 3 1/8 |
30 kg | 515 | 6 | 410 | 4 3/4 | 310 | 3 5/8 |
35 kg | 575 | 6 5/8 | 460 | 5 3/8 | 345 | 4 |
40 kg | 635 | 7 3/8 | 510 | 5 7/8 | 380 | 4 3/8 |
45 kg | 690 | 8 | 555 | 6 3/8 | 415 | 4 3/4 |
50 kg | 745 | 8 5/8 | 600 | 7 | 450 | 5 1/4 |
55 kg | 800 | 9 1/4 | 640 | 7 3/8 | 480 | 5 1/2 |
60 kg | 855 | 9 7/8 | 685 | 7 7/8 | 510 | 5 7/8 |
65 kg | 905 | 10 1/2 | 725 | 8 3/8 | 545 | 6 1/4 |
Tabla de análisis | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
Cenizas brutas (%) | 4.9 |
Biotina (mg/kg) | 3.0 |
Calcio (%) | 0.8 |
Celulosa bruta (%) | 2.8 |
Fibras alimentarias (%) | 5.0 |
DL-metionina (%) | 0.49 |
EPA/DHA (%) | 0.56 |
Grasas (%) | 12.0 |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 990.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.15 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3495.0 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3825.0 |
Metionina Cistina (%) | 0.9 |
Humedad (%) | 9.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 45.7 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.86 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.3 |
Fósforo (%) | 0.6 |
Proteínas brutas (%) | 25.0 |
Almidón (%) | 43.4 |
Taurina (mg/kg) | 2100.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 30000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.42 |
L-lisina (%) | 1.11 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 3000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 11.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 12.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.13 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 7.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 50.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 45.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 34.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1500.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.8 |
Cobre (mg/kg) | 33.0 |
Yodo (mg/kg) | 4.6 |
Hierro (mg/kg) | 161.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganeso (mg/kg) | 70.0 |
Potasio (%) | 0.8 |
Selenio (mg/kg) | 0.33 |
Sodio (%) | 0.25 |
Zinc (mg/kg) | 210.0 |
56,28 € -10% 62,53 €
56,28 € -10% 62,53 €
56,28 € -10% 62,53 €
57,33 € -10% 63,70 €
43,83 € -10% 48,70 €
46,69 € -10% 51,88 €
41,67 € -10% 46,30 €
22,97 € -10% 25,52 €
48,58 € -10% 53,98 €
41,76 € -10% 46,40 €
50,66 € -10% 56,29 €
77,52 € -10% 86,13 €
57,64 € -10% 64,04 €
56,28 € -10% 62,53 €
63,71 € -10% 70,79 €
48,03 € -10% 53,37 €
48,03 € -10% 53,37 €