Etiquetas
DAFORTE PLUS GEL 50 mlControl de la diarrea aguda en perros y gatos
DAFORTE PLUS GEL 20 mlControl de la diarrea aguda en perros y gatos
Calma el picor, la irritación y la piel sensible de tu perro y gato
Nuevo producto
FORMATOS: 2 y 10 kg
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine VetEssentials ADULT DENTAL HEALTH MEDIUM pienso para perros
FORMATOS: 2 y 10 kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso kg | Gr alimento seco |
---|---|
2 | 45 - 65 |
3 | 60 - 85 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
7.5 | 125 - 170 |
10 | 150 - 210 |
15 | 205 - 285 |
20 | 255 - 355 |
30 | 345 - 480 |
40 | 430 - 595 |
50 kg + | 11 por kg |
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Pollo: Maíz, harina de pollo (28%) y pavo, arroz, celulosa, grasa animal, digest, pulpa de remolacha desecada, huevo completo desecado, aceite de soja, minerales, semilla de lino, L-carnitina, vitaminas, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido nutricional medio
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos esenciales | 3.8 % | 4.13 % | 1.09 g |
Ácidos grasos omega-3 | 0.43 % | 0.47 % | 123.56 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.37 % | 3.66 % | 968.39 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.67 % | 0.73 % | 192.53 mg |
Carbohidratos (ELN) | 43 % | 46.74 % | 12.36 g |
Fibra (bruta) | 8.3 % | 9.02 % | 2.39 g |
Fósforo | 0.57 % | 0.62 % | 163.79 mg |
Grasa | 13.9 % | 15.11 % | 3.99 g |
Humedad | 8 % | 2.3 g | |
L-Carnitina | 287 mg/kg | 311.96 mg/kg | 8.25 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Potasio | 0.66 % | 0.72 % | 189.66 mg |
Proteína | 22.6 % | 24.57 % | 6.49 g |
Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 68.97 mg |
Vitamina A10 | 5572 IU/kg | 6056.52 IU/kg | 160.11 IU |
Vitamina C10 | 110 mg/kg | 119.57 mg/kg | 3.16 mg |
Vitamina D10 | 594 IU/kg | 645.65 IU/kg | 17.07 IU |
Vitamina E10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 19.83 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 348 | 378 |
kJ/100g | 1455 | 1582 |
44,44 €
84,83 €
24,93 €
31,48 €
24,16 €
27,64 €
27,73 €
23,72 €
93,01 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
46,59 €
47,20 €
46,59 €
46,59 €
46,58 €
93,03 €
72,27 €
23,18 €
16,71 €
49,47 €
94,09 €
94,09 €
18,60 €
49,10 €
92,17 €
69,81 €
24,61 €
26,71 €