Etiquetas
Champú Stangest para perros- con proteínas
Champú para perros de pelo blanco- Realza y aviva el color y brillo
Previene y elimina Cristales de oxalato, urato, cistina y fosfato.-...
Animales con déficit de hierro- Convalecencia, inapetencia y...
Nuevo producto
SKIN CARE ADULT
Formato 2 kg / 12 kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Skin Care 11 Kg Pienso para Perros
SKIN CARE ADULT
Formato 2 kg / 12 kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
ANTIOXIDANT COMPLEX: Complejo sinérgico de antioxidantes patentado para ayudar a combatir los radicales libres.
DERMAL CARE: Manejo nutricional de la piel reactiva.
SKIN BARRIER: Complejo de nutrientes patentado que contribuye a reforzar la barrera cutánea.
DIGESTIVE TOLERANCE: Nutrientes que favorecen el equilibrio de la flora intestinal y el tránsito intestinal.
| Peso | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
| 11 kg | 194 g | 1+7/8* | 170 g | 1+5/8* | 147 g | 1+3/8* |
| 15 kg | 244 g | 2+2/8* | 215 g | 2* | 186 g | 1+6/8* |
| 20 kg | 303 g | 2+7/8* | 267 g | 2+4/8* | 230 g | 2+1/8* |
| 25 kg | 358 g | 3+3/8* | 315 g | 3* | 272 g | 2+5/8* |
| 30 kg | 411 g | 3+7/8* | 362 g | 3+3/8* | 312 g | 3* |
| 35 kg | 461 g | 4+3/8* | 406 g | 3+7/8* | 351 g | 3+3/8* |
| 40 kg | 510 g | 4+7/8* | 449 g | 4+2/8* | 387 g | 3+5/8* |
| 45 kg | 557 g | 5+2/8* | 490 g | 4+5/8* | 423 g | 4* |
| 50 kg | 603 g | 5+6/8* | 530 g | 5* | 458 g | 4+3/8* |
| 55 kg | 647 g | 6+1/8* | 570 g | 5+3/8* | 492 g | 4+5/8* |
| 60 kg | 691 g | 6+4/8* | 608 g | 5+6/8* | 525 g | 5* |
| 65 kg | 734 g | 7* | 646 g | 6+1/8* | 558 g | 5+2/8* |
| 70 kg | 776 g | 7+3/8* | 683 g | 6+4/8* | 589 g | 5+5/8* |
| 75 kg | 817 g | 7+6/8* | 719 g | 6+6/8* | 621 g | 5+7/8* |
| 80 kg | 857 g | 8+1/8* | 754 g | 7+1/8* | 652 g | 6+1/8* |
24,17 €
66,90 € -10% 74,33 €
67,68 € -20% 84,60 €
36,67 € -18% 44,72 €
75,69 € -18% 92,30 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
99,92 €
73,98 €
49,95 €
74,94 €
85,34 €
50,54 € -10% 56,16 €
66,90 € -10% 74,33 €
119,93 €
76,85 €
115,31 €
136,08 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
56,00 €
64,06 €
64,87 €
62,50 €
69,77 €
68,76 €
91,14 €