Major Dog Fish Bone Cuerda anudada...
Etiquetas
Fortalecedor óseo para perros con fragilidad óseaRecuperación...
Picor en perros: inflamación, alergias, picaduras de insectos, piel...
Alivio inmediato del picor e irritación cutánea NOVEDADES DERMATITIS
Ayuda en casos de picazón e irritación cutánea NOVEDADES DERMATITIS
Nuevo producto
Diseñado para perros con problemas de sobrepeso
Beneficios Clave
12 x 350 gramos
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine R/D 12x350 gr Pienso para Perros Obesos
Diseñado para perros con problemas de sobrepeso
Beneficios Clave
12 x 350 gramos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet® r/d® Canine with Chicken
Prescription Diet®™ Canine r/d®™ ha sido específicamente diseñado para el manejo de los perros con problemas de sobrepeso.
Beneficios Clave
Tamaño disponible 350 gramos
|
Peso ideal kg |
Latas de 350 g | |
|
Pérdida de peso |
RESTO INDICACIONES |
|
| 2 | 1/3 | 2/3 - 3/4 |
| 3 | 1/2 | 3/4 - 1 1/4 |
| 4 | 3/4 | 1 - 1 1/2 |
| 5 | 1 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 6 | 1 | 1 1/2 - 2 |
| 7 | 1,25 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 8 | 1 1/3 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 9 | 1,5 | 2 - 2 2/3 |
| 10 | 1,5 | 43161 |
| 15 | 2 | 2 3/4 - 4 |
| 20 | 2,5 | 3 1/2 - 4 3/4 |
| 25 | 3 | 4 1/4 - 5 3/4 |
| 30 | 3,5 | 4 3/4 - 6 1/2 |
| 35 | 4 | 5 1/3 - 7 1/3 |
| 40 | 4 1/3 | 6 - 8 1/4 |
| 50 | 5 | 7 - 9 2/3 |
| 60 | 6 | 43412 |
| 70 + | 0.9 por 10 kg | 1 1/2 por 10 kg |
Ingredientes:
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Original: Cerdo, fibra vegetal, arroz molido, hígado de cerdo, celulosa, harina de soja, óxido de hierro, digest, aceite vegetal, carbonato cálcico, fosfato dicálcico, sal iodada, taurina, suplemento de L-carnitina, vitaminas y elementos traza.
Contenido nutricional medio:
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.08 % | 0.33 % | 109.59 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.68 % | 2.79 % | 931.51 mg |
| Beta-caroteno | 0.4 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.05 mg |
| Calcio | 0.16 % | 0.66 % | 219.18 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 9.5 % | 38.93 % | 13.01 g |
| Fibra (bruta) | 5.2 % | 21.31 % | 7.12 g |
| Fósforo | 0.13 % | 0.53 % | 178.08 mg |
| Grasa | 2.1 % | 8.61 % | 2.88 g |
| Humedad | 75.6 % | 103.56 g | |
| L-Carnitina | 90 mg/kg | 368.85 mg/kg | 12.33 mg |
| Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 41.1 mg |
| Potasio | 0.18 % | 0.74 % | 246.58 mg |
| Proteína | 6.2 % | 25.41 % | 8.49 g |
| Sodio | 0.06 % | 0.25 % | 82.19 mg |
| Vitamina A10 | 4000 IU/kg | 16393.4 IU/kg | 547.95 IU |
| Vitamina C10 | 17 mg/kg | 69.67 mg/kg | 2.33 mg |
| Vitamina D10 | 320 IU/kg | 1311.48 IU/kg | 43.84 IU |
| Vitamina E10 | 122 mg/kg | 500 mg/kg | 16.71 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 72.8 | 298.15 |
| kJ/100g | 304.595 | 1247.46 |
| kcal/lata | 254 | |
| pH urinario | 6.8 - 7.2 |
83,98 €
94,48 €
63,58 €
71,47 €
94,85 €
103,48 €
106,48 €
52,98 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
78,83 € -18% 96,14 €
118,62 €
39,12 € -18% 47,71 €
26,22 €
56,19 € -10% 62,43 €
66,51 € -10% 73,90 €
28,29 € -18% 34,50 €
76,72 € -18% 93,56 €
24,93 €
16,62 €
21,81 €
94,01 €
27,89 €
39,26 €
61,25 €
73,55 €
31,85 €
89,56 € -5% 94,27 €