Potencia el brillo y el cuidado del...
Etiquetas
Solución antiséptica para lavar y desinfectar la piel sanaUuso doméstico...
Prébióticos, probióticos y pós-bióticosAnomalías digestivas y...
Solución spot-on para perrosImidacloprid y Permetrina
GastroCare GelProtector gástrico para perros y gatos
Nuevo producto
Hills Science Plan Feline Kitten Atun 2 Kg comida para gatos
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline KITTEN Atun 2 Kg comida para gatos
Hills Science Plan Feline Kitten Atun 2 Kg comida para gatos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hills Science Plan Feline Kitten Atun 2 Kg comida para gatos
Hill's™ Science Plan™ Kitten Crecimiento Sano con Atún
Formulado para mantener sano el sistema inmunitario y una buena función digestiva.
Con antioxidantes y óptimos niveles de DHA procedentes de aceite de pescado
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Hill's ™Science Plan™ Feline Adult Cuidado Óptimo con Atún está formulado para mantener la condición física de su gato, contiene antioxidantes y omega-3 añadido.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 por kg |
Una bolsita de 100 g equivale a 20 gramos de alimento seco. Una lata de 85 g a 20 gramos de alimento seco y una lata de 156 g a 40 gramos de alimento seco
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Atún: Harina de pollo y pavo, maíz, arroz cervecero, grasa animal, harina de gluten de maíz, harina de atún (9%), minerales, pulpa de remolacha desecada, digest, aceite de pescado, vitaminas, taurina, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.39 % | 0.41 % | 96 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.22 % | 3.41 % | 793 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.89 % | 0.94 % | 219 mg |
Carbohidratos (ELN) | 37 % | 39.15 % | 9.11 g |
Fibra (bruta) | 1 % | 1.06 % | 0.2 g |
Fósforo | 0.71 % | 0.75 % | 176 mg |
Grasa | 19.5 % | 20.63 % | 4.8 g |
Humedad | 5.5 % | 1 g | |
Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 17 mg |
Potasio | 0.68 % | 0.72 % | 167 mg |
Proteína | 31.4 % | 33.3 % | 7.8 g |
Sodio | 0.36 % | 0.38 % | 88 mg |
Taurina | 1961 mg/kg | 2075.13 mg/kg | 48 mg |
Vitamina A10 | 6091 IU/kg | 6445.5 IU/kg | 150 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1.72 mg |
Vitamina D10 | 638 IU/kg | 675.13 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E10 | 650 mg/kg | 688 mg/kg | 16 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 406 | 429 |
kJ/100g | 1698 | 1796 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Referencias
53,07 € -10% 58,97 €
5,73 €
49,27 € -15% 57,97 €
10,43 € -15% 12,27 €
17,41 € -15% 20,48 €
6,61 € -18% 8,06 €
21,96 € -20% 27,45 €
84,37 € -48% 162,25 €
20,92 €
15,45 €
19,32 € -10% 21,47 €
10,27 € -25% 13,70 €
32,11 € -48% 61,75 €
15,95 € -15% 18,76 €
6,02 €
24,04 €
52,45 € -10% 58,28 €
44,33 € -10% 49,26 €
58,70 € -10% 65,22 €
58,70 € -10% 65,22 €
56,41 € -15% 66,36 €
24,28 €
23,70 €
44,96 € -10% 49,95 €
23,05 € -10% 25,61 €