EFFIPRO GATO 50 mg Pipetas...
Etiquetas
Nuevo producto
Desórdenes intestinales agudos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Feline Vet GastroIntestinal 4 Kg comida para gatos
Desórdenes intestinales agudos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Cantidades diarias recomendadas (en g)
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
| Gato cachorro | Edad (meses) | ||||
| Peso (kg) | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 3 | 40 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | 50 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | 55 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| 8 | 60 | 100 | 110 | 115 | 115 |
| Gato adulto | |||||
| Peso (kg) | Delgado | Normal | Sobrepeso | ||
| 2 | 35 | 30 | |||
| 3 | 55 | 45 | |||
| 4 | 70 | 55 | |||
| 5 | 90 | 70 | 60 | ||
| 6 | 105 | 85 | 70 | ||
| 7 | 95 | 80 | |||
| 8 | 110 | 90 | |||
| 9 | 125 | 100 | |||
| 10 | 135 | 115 | |||
| Análisis nutricional | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.1 |
| Cenizas brutas (%) | 8.5 |
| Biotina (mg/kg) | 3.22 |
| Calcio (%) | 1.04 |
| Fibra bruta (%) | 5.1 |
| Fibras alimentarias (%) | 11.1 |
| DL-metionina (%) | 1.15 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Grasas (%) | 22.0 |
| Ácido linoleico (%) | 4.06 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| E metabolizable (NRC 74) (kcal/kg) | 4276.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.66 |
| Humedad (%) | 7.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 26.8 |
| Ác grasos esenciales omega 3 (%) | 0.75 |
| Ác grasos esenciales omega 6 (%) | 4.31 |
| Fósforo (%) | 1.01 |
| Proteina (%) | 32.0 |
| Almidón (%) | 20.9 |
| Taurina (mg/kg) | 2100.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina (%) | 1.73 |
| L-lisina (%) | 1.31 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 1.04 |
| Cobre (mg/kg) | 21.0 |
| Yodo (mg/kg) | 2.7 |
| Hierro (mg/kg) | 201.0 |
| Magnesio (%) | 0.06 |
| Manganeso (mg/kg) | 60.0 |
| Potasio (%) | 1.0 |
| Selenio (mg/kg) | 0.32 |
| Sodio (%) | 0.7 |
| Zinc (mg/kg) | 186.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 2300.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 12.1 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 27.7 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 51.3 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 162.6 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 57.1 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 42.3 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
44,33 € -10% 49,26 €
56,20 € -10% 62,44 €
97,33 € -10% 108,14 €
22,98 € -10% 25,53 €
26,25 € -10% 29,17 €
27,70 € -10% 30,78 €
22,06 € -10% 24,51 €
54,46 € -18% 66,41 €
64,17 € -18% 78,25 €
43,65 € -10% 48,50 €
71,43 € -18% 87,11 €
27,39 € -10% 30,43 €
21,64 € -10% 24,04 €
21,64 € -10% 24,04 €
21,64 € -10% 24,04 €
77,98 €
37,46 € -10% 41,62 €
13,95 € -16.36% 16,68 €
27,94 € -10% 31,04 €
47,28 € -10% 52,53 €
21,85 € -10% 24,28 €
21,85 € -10% 24,28 €
18,65 € -10% 20,72 €
17,38 € -18% 21,20 €
59,95 € -10% 66,61 €
104,29 € -10% 115,88 €
66,63 € -5% 70,14 €