NUTRO™ GRAIN FREE Para PERROS DE...
Etiquetas
Solución antiséptica para lavar y desinfectar la piel sanaUuso doméstico...
Prébióticos, probióticos y pós-bióticosAnomalías digestivas y...
Solución spot-on para perrosImidacloprid y Permetrina
Nuevo producto
Prescription Diet™ Canine d/d™ Salmón y Arroz 12 x 370 g
Perros con problema de piel o diarrea/vómitos por alergia alimentaria
Prescription Diet Derm
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine D/D ALLERGY&SKIN CARE SALMÓN Y ARROZ 12x370 g Pienso para Perros
Prescription Diet™ Canine d/d™ Salmón y Arroz 12 x 370 g
Perros con problema de piel o diarrea/vómitos por alergia alimentaria
Prescription Diet Derm
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet™ Canine d/d™ Pato está formulado para el control nutricional de los perros con algún problema en la piel o con diarrea/vómitos debidos a una alergia alimentaria.
Beneficios Clave
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Fórmula de Salmón: Salmón, patata desecada, almidón de patata, extracto de proteína de patata, aceite vegetal, aceite de pescado, celulosa, fosfato dicálcico, sal iodada, DL-metionina, taurina, vitaminas y elementos traza.
GUIA DE ALIMENTACION:
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Latas de 370 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 por 10 kg |
Una lata de 370 g de Canine d/d de Venado, Pato o Salmón equivale a 100 gramos de alimento
Contenido Nutricional Medio:
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.71 % | 2.91 % | 731.96 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 0.84 % | 3.44 % | 865.98 mg |
Beta-caroteno | 0.37 mg/kg | 1.52 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.19 % | 0.78 % | 195.88 mg |
Carbohidratos (ELN) | 14.4 % | 59.02 % | 14.85 g |
Fibra (bruta) | 0.5 % | 2.05 % | 515.46 mg |
Fósforo | 0.17 % | 0.7 % | 175.26 mg |
Grasa | 3.6 % | 14.75 % | 3.71 g |
Humedad | 75.6 % | 77.94 g | |
Magnesio | 0.01 % | 0.04 % | 10.31 mg |
Potasio | 0.19 % | 0.78 % | 195.88 mg |
Proteína | 4.6 % | 18.85 % | 4.74 g |
Sodio | 0.08 % | 0.33 % | 82.47 mg |
Taurina | 0.06 % | 0.25 % | 61.86 mg |
Vitamina A10 | 4500 IU/kg | 18442.6 IU/kg | 463.92 IU |
Vitamina C10 | 17 mg/kg | 69.67 mg/kg | 1.75 mg |
Vitamina D10 | 420 IU/kg | 1721.31 IU/kg | 43.3 IU |
Vitamina E10 | 146 mg/kg | 598.36 mg/kg | 15.05 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 97 | 399 |
kJ/100g | 408 | 1671 |
kcal/lata | 360 | |
Calorías de las proteínas | 17 % |
33,49 € -18% 40,84 €
133,64 €
63,68 € -10% 70,75 €
44,33 € -10% 49,26 €
69,82 €
72,42 €
72,42 €
66,90 € -10% 74,33 €
27,64 €
27,73 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
52,45 € -10% 58,28 €
53,70 € -10% 59,67 €
64,94 € -10% 72,16 €
54,95 € -10% 61,06 €
64,32 € -10% 71,47 €
65,23 € -25% 86,98 €
66,90 € -10% 74,33 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
74,42 € -18% 90,76 €
78,20 € -18% 95,37 €
102,44 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €
12,43 €