COGNIVAN NEUROPROTECTOR 60...
Etiquetas
DOUXO S3 PYO Shampoo Para Perros y GatosAntiséptico con clorhexidina,...
Nuevo producto
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Los premios Hill's Prescription DietTM Hypoallergenic Treats son una deliciosa forma de premiar a tu perro y están formulados para ayudar a reducir las reacciones alérgicas al alimento y para favorecer la función cutánea.
¿Cómo ajustar la cantidad de alimento para mantener el peso ideal?
Los premios se consideran un alimento complementario para perros adultos.
Las cantidades diarias han sido calculadas para suponer hasta el 10% del requerimiento energético diario.
Guía de alimentación
Peso kg | g alimento seco |
---|---|
2.5 | 1 |
5 | 2 |
10 | 3 |
20 | 5 |
30 | 7 |
40 | 9 |
50 | 10 |
60 + | 2 por kg |
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Almidón de maíz, hidrolizado de hígado de pollo, vitaminas, minerales, celulosa, aceite de soja, grasa animal, DL-metionina, taurina y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido Nutricional medio:
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ác grasos esenciales | 1110 mg/kg | 1174.6 mg/kg | 30.83 mg |
Ác grasos omega-3 | 3.14 % | 3.32 % | 872.22 mg |
Ác grasos omega-6 | 3.5 % | 3.7 % | 972.22 mg |
Calcio | 0.51 % | 0.54 % | 141.67 mg |
Carbohidratos (ELN) | 52.6 % | 55.66 % | 14.61 g |
Ceniza bruta | 0.65 % | 0.69 % | 180.56 mg |
Fibra (bruta) | 2.2 % | 2.33 % | 611.11 mg |
Fósforo | 0.32 % | 0.34 % | 88.89 mg |
Grasa | 12.7 % | 13.44 % | 3.53 g |
Humedad | 8 % | 2.22 g | |
Magnesio | 0.37 % | 0.39 % | 102.78 mg |
Potasio | 0.05 % | 0.05 % | 13.89 mg |
Proteína | 19.5 % | 20.63 % | 5.42 g |
Sodio | 0.74 % | 0.78 % | 205.56 mg |
Taurina | 13462 IU/kg | 14245.5 IU/kg | 373.94 IU |
Vitamina A10 | 692 IU/kg | 732.28 IU/kg | 19.22 IU |
Vitamina C10 | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Vitamina D10 | 500 mg/kg | 529.1 mg/kg | 13.89 mg |
Vitamina E10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.5 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 360 | 391 |
kJ/100g | 1506 | 1637 |
66,90 € -10% 74,33 €
67,68 € -20% 84,60 €
36,67 € -18% 44,72 €
75,69 € -18% 92,30 €
58,34 € -10% 64,82 €
137,98 € -10% 153,31 €
85,32 € -10% 94,80 €
89,93 € -10% 99,92 €
66,58 € -10% 73,98 €
44,96 € -10% 49,95 €
86,53 € -10% 96,14 €
78,21 € -10% 86,90 €
67,45 € -10% 74,94 €
76,81 € -10% 85,34 €
86,98 €
76,48 €
50,54 € -10% 56,16 €
66,90 € -10% 74,33 €
119,93 €
76,85 €
115,31 €
136,08 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
83,33 €
56,00 €
64,06 €
64,87 €