FRONTLINE COMBOLINE®Spot-on Gatos y...
Etiquetas
Salud renal de perros30 y 60 comprimidos
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Nuevo producto
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Un alimento revolucionario que ha probado que ayuda a los perros a mantenerse en plena forma tras la esterilización.
Con altos niveles de antioxidantes para favorecer la inmunidad y un delicioso sabor que le encantará.
Beneficios clave
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son para perros esterilizados y suponen únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso kg | Gr alimento seco |
---|---|
10 | 145 - 200 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 + | 11 por kg |
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Pollo: Trigo, harina de gluten de maíz, maíz, harina de pollo (16%) y pavo, harina de salvado de guisante, celulosa, piel de tomate, digest, grasa animal, semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, aceite de coco, minerales, zanahorias deshidratadas, L-carnitina, vitaminas, elementos traza, cartílago de cerdo (fuente de condroitín sulfato), hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina) y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido Nutricional:
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.78 % | 0.85 % | 246.06 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.35 % | 2.57 % | 741.32 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.76 % | 0.83 % | 239.75 mg |
Carbohidratos (ELN) | 37 % | 40.44 % | 11.67 g |
Condroitín sulfato | 512 mg/kg | 559.56 mg/kg | 16.15 mg |
Fibra (bruta) | 12 % | 13.11 % | 3.79 g |
Fósforo | 0.61 % | 0.67 % | 192.43 mg |
Glucosamina | 580 mg/kg | 633.88 mg/kg | 18.3 mg |
Grasa | 11.4 % | 12.46 % | 3.6 g |
Humedad | 8.5 % | 2.68 g | |
L-Carnitina | 310 mg/kg | 338.8 mg/kg | 9.78 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 37.85 mg |
Potasio | 0.77 % | 0.84 % | 242.9 mg |
Proteína | 25.8 % | 28.2 % | 8.14 g |
Sodio | 0.28 % | 0.31 % | 88.33 mg |
Vitamina A10 | 10005 IU/kg | 10934.4 IU/kg | 315.62 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.84 mg |
Vitamina D10 | 768 IU/kg | 839.34 IU/kg | 24.23 IU |
Vitamina E10 | 650 mg/kg | 710.38 mg/kg | 20.5 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 317 | 347 |
kJ/100g | 1327 | 1450 |
63,07 € -10% 70,08 €
76,81 € -10% 85,34 €
50,74 € -10% 56,38 €
76,18 € -10% 84,65 €
76,81 € -10% 85,34 €
78,83 € -18% 96,14 €
83,95 €