Mantenimiento de articulaciones,...
Etiquetas
Salud renal de perros30 y 60 comprimidos
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Nuevo producto
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline VetEssentials ADULT MATURE NEUTERED 1.5 Kg Comida para gatos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Nutrición formulada con bajos niveles de grasa y altos niveles de L-carnitina para ayudar a quemar el exceso de grasa.
Ayuda mantener un peso corporal óptimo en los gatos esterilizados gracias a sus niveles clínicamente probados de L-carnitina.¿Cómo ajustar la cantidad de alimento para mantener el peso ideal?
Cuando se administre por primera vez, mezclar progresivamente durante un periodo de 7 días cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del antiguo.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso kg | Gramos alimento seco |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 75 |
7 + | 11 por kg |
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Pollo: Maíz, arroz cervecero, harina de pollo (32%) y pavo, harina de gluten de maíz, minerales, digest, aceite de pescado, grasa animal, L-lisina, aceite de soja, L-carnitina, taurina, vitaminas, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante naturales (mezcla de tocoferoles).
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ác.grasos omega-3 | 0.62 % | 0.66 % | 175.14 mg |
Ác.grasos omega-6 | 2.73 % | 2.89 % | 771.19 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.89 % | 0.94 % | 251.41 mg |
Carbohidratos (ELN) | 46.4 % | 49.1 % | 13.11 g |
Ceniza bruta | 5.7 % | 6.03 % | 1.61 g |
Fibra (bruta) | 1.1 % | 1.16 % | 310.73 mg |
Fósforo | 0.64 % | 0.68 % | 180.79 mg |
Grasa | 9.4 % | 9.95 % | 2.66 g |
Humedad | 5.5 % | 1.55 g | |
L-Carnitina | 476 mg/kg | 503.7 mg/kg | 13.45 mg |
L-Lisina | 2.15 % | 2.28 % | 607.34 mg |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 22.6 mg |
Potasio | 0.83 % | 0.88 % | 234.46 mg |
Proteína | 32 % | 33.86 % | 9.04 g |
Sodio | 0.33 % | 0.35 % | 93.22 mg |
Taurina | 2234 mg/kg | 2364.02 mg/kg | 63.11 mg |
Vitamina A10 | 25251 IU/kg | 26720.6 IU/kg | 713.31 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.54 mg |
Vitamina D10 | 1329 IU/kg | 1406.35 IU/kg | 37.54 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.54 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 354 | 375 |
kJ/100g | 1482 | 1568 |
pH urinario | 6.4 - 6.6 |
29,50 €
87,43 € -10% 97,14 €
17,96 €
62,76 € -20% 78,45 €
12,34 € -18% 15,05 €
58,32 € -18% 71,12 €
19,59 € -18% 23,89 €
19,59 € -18% 23,89 €
19,59 € -18% 23,89 €
41,88 € -18% 51,07 €
18,65 € -18% 22,75 €
29,40 €
22,79 €
23,27 €
24,04 €
43,08 € -10% 47,87 €
51,20 € -10% 56,89 €
51,20 € -10% 56,89 €