CHAMPÚ REVIT COLOR ARMI Intensifica...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Pienso complementario para perros y gatosAyuda a la función gástrica
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Puppy Boxer 12 kg Pienso para Perros
Recipient :
* Required fields
or Cancel
DESARROLLO MUSCULAR
Favorece el buen desarrollo de la masa muscular gracias al contenido adaptado de proteínas. Esta fórmula también contiene L-carnitina.
SALUD DIGESTIVA
Esta fórmula contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal.
DEFENSAS NATURALES
Esta fórmula ayuda a mantener las defensas naturales del Boxer cachorro.
CROQUETA EXCLUSIVA: ESPECIAL MANDÍBULA BRAQUICEFÁLICA
Croqueta especialmente adaptada al Boxer cachorro para facilitar la prensión y estimular la masticación.
Peso adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg |
Meses | g/dia | ||||||
2 | 256 | 260 | 265 | 269 | 274 | 276 | 279 |
3 | 316 | 324 | 332 | 340 | 349 | 353 | 357 |
4 | 343 | 352 | 362 | 372 | 382 | 386 | 391 |
5 | 368 | 384 | 400 | 415 | 431 | 439 | 447 |
6 | 391 | 413 | 435 | 456 | 477 | 488 | 498 |
7 | 405 | 429 | 453 | 475 | 497 | 508 | 519 |
8 | 391 | 414 | 438 | 459 | 481 | 491 | 506 |
9 | 377 | 400 | 423 | 444 | 465 | 476 | 490 |
10 | 357 | 377 | 398 | 419 | 439 | 450 | 472 |
11 | 325 | 343 | 362 | 380 | 399 | 409 | 443 |
12 | 322 | 341 | 359 | 378 | 397 | 406 | 415 |
13 | 320 | 339 | 358 | 376 | 394 | 403 | 412 |
14 | 320 | 338 | 356 | 374 | 391 | 400 | 408 |
78,76 € -20% 98,45 €
92,30 €
30,69 €
26,11 €
68,04 € -10% 75,60 €
71,81 € -10% 79,79 €
81,81 € -10% 90,90 €
87,43 € -10% 97,14 €
87,43 € -10% 97,14 €
87,43 € -10% 97,14 €
94,30 € -10% 104,78 €
81,81 € -10% 90,90 €
81,81 € -10% 90,90 €
91,18 € -10% 101,31 €
98,67 € -10% 109,63 €
98,67 € -10% 109,63 €
78,69 € -10% 87,43 €
78,76 € -20% 98,45 €
41,29 €
39,28 €
90,20 €
69,94 € -20% 87,43 €
69,50 € -20% 86,88 €
43,76 €
80,23 € -15% 94,39 €
53,90 € -15% 63,41 €
64,61 € -20% 80,76 €
100,30 € -20% 125,38 €