Prescription Diet c/d Multicare...
Etiquetas
Sandimas Hueso antisarro mini 40 x 26 g Hueso Antisarro 26 g (2...
Snack para perro, con calcio y eucaliptusHigiene bucodental
Nuevo producto
Para cachorros de raza Bulldog - Hasta 12 meses de edad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Bulldog Puppy 12 kg Pienso para Perros
Para cachorros de raza Bulldog - Hasta 12 meses de edad
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios:
Esta fórmula contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal.
CROQUETA EXCLUSIVA: ESPECIAL MANDÍBULA BRAQUICEFÁLICA
Croqueta especialmente adaptada al Bulldog cachorro para facilitar la prensión y estimular la masticación.
MANTENIMIENTO OSTEOARTICULAR
BULLDOG JUNIOR contribuye a la salud de los huesos y articulaciones del Bulldog cachorro gracias al contenido adaptado de calcio y fósforo. Esta fórmula exclusiva también ayuda al mantenimiento del peso ideal.
DEFENSAS NATURALES
Esta fórmula ayuda a mantener las defensas naturales del Bulldog cachorro.
Peso adulto |
18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | ||||
Meses | g | * | g | * | g | * | g | * |
1 | 130 | 1 + 3/8 * | 141 | 1 + 4/8 * | 144 | 1 + 4/8 * | 147 | 1 + 5/8 * |
2 | 231 | 2 + 4/8 * | 248 | 2 + 5/8 * | 253 | 2 + 6/8 * | 257 | 2 + 6/8 * |
3 | 276 | 3 * | 298 | 3 + 1/8 * | 307 | 3 + 2/8 * | 315 | 3 + 3/8 * |
4 | 297 | 3 + 1/8 * | 321 | 3 + 3/8 * | 331 | 3 + 4/8 * | 341 | 3 + 5/8 * |
5 | 304 | 3 + 2/8 * | 329 | 3 + 4/8 * | 345 | 3 + 5/8 * | 361 | 3 + 7/8 * |
6 | 304 | 3 + 2/8 * | 329 | 3 + 4/8 * | 353 | 3 + 6/8 * | 378 | 4 * |
7 | 282 | 3 * | 306 | 3 + 2/8 * | 351 | 3 + 6/8 * | 375 | 4 * |
8 | 263 | 2 + 6/8 * | 286 | 3 * | 318 | 3 + 3/8 * | 340 | 3 + 5/8 * |
9 | 240 | 2 + 5/8 * | 261 | 2 + 6/8 * | 285 | 3 * | 305 | 3 + 2/8 * |
10 | 218 | 2 + 3/8 * | 237 | 2 + 4/8 * | 255 | 2 + 6/8 * | 272 | 2 + 7/8 * |
11 | 216 | 2 + 2/8 * | 234 | 2 + 4/8 * | 252 | 2 + 6/8 * | 270 | 2 + 7/8 * |
12 | 215 | 2 + 2/8 * | 233 | 2 + 4/8 * | 250 | 2 + 5/8 * | 268 | 2 + 7/8 * |
Peso adulto |
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||
Meses | g | * | g | * | g | * | g | * |
1 | 148 | 1 + 5/8 * | 150 | 1 + 5/8 * | 153 | 1 + 5/8 * | 156 | 1 + 5/8 * |
2 | 260 | 2 + 6/8 * | 262 | 2 + 6/8 * | 267 | 2 + 7/8 * | 271 | 2 + 7/8 * |
3 | 319 | 3 + 3/8 * | 324 | 3 + 4/8 * | 332 | 3 + 4/8 * | 341 | 3 + 5/8 * |
4 | 346 | 3 + 6/8 * | 351 | 3 + 6/8 * | 361 | 3 + 7/8 * | 371 | 4 * |
5 | 369 | 4 * | 377 | 4 * | 393 | 4 + 2/8 * | 410 | 4 + 3/8 * |
6 | 390 | 4 + 1/8 * | 401 | 4 + 2/8 * | 423 | 4 + 4/8 * | 446 | 4 + 6/8 * |
7 | 387 | 4 + 1/8 * | 399 | 4 + 2/8 * | 423 | 4 + 4/8 * | 446 | 4 + 6/8 * |
8 | 351 | 3 + 6/8 * | 371 | 4 * | 393 | 4 + 2/8 * | 415 | 4 + 4/8 * |
9 | 315 | 3 + 3/8 * | 345 | 3 + 6/8 * | 366 | 3 + 7/8 * | 387 | 4 + 1/8 * |
10 | 281 | 3 * | 316 | 3 + 3/8 * | 334 | 3 + 5/8 * | 352 | 3 + 6/8 * |
11 | 279 | 3 * | 287 | 3 + 1/8 * | 304 | 3 + 2/8 * | 320 | 3 + 3/8 * |
12 | 277 | 3 * | 285 | 3 * | 302 | 3 + 2/8 * | 318 | 3 + 3/8 * |
56,58 € -28.6% 79,25 €
15,22 € -20% 19,03 €
22,21 €
8,86 € -25% 11,81 €
10,29 € -35% 15,83 €
56,28 € -10% 62,53 €
57,22 € -10% 63,58 €
25,69 € -10% 28,55 €
19,83 €
19,16 € -5% 20,17 €
63,61 € -10% 70,68 €
63,61 € -10% 70,68 €
77,71 € -10% 86,34 €
63,61 € -10% 70,68 €
64,75 € -10% 71,94 €
59,26 € -5% 62,38 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
63,89 € -5% 67,25 €
63,89 € -5% 67,25 €
62,77 € -5% 66,07 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
60,52 € -5% 63,71 €
61,65 € -5% 64,89 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €
50,54 € -10% 56,16 €