Antiorines perros y gatos 500 ml...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Pienso complementario para perros y gatosAyuda a la función gástrica
Nuevo producto
GASTROINTESTINAL Puppy
Formato: 10 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Gastrointestinal Puppy 10 Kg Pienso para Perros
GASTROINTESTINAL Puppy
Formato: 10 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Indicaciones
Diarrea aguda y crónica
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo
Malabsorción
Maldigestión
Alta densidad energética para responder a las necesidades del cachorro sin sobrecargar el estómago
Convalecencia
Colitis
Hembras desde la 6ª hasta la 9ª semana de gestación
Hembras en periodo de lactación
Sobrecrecimiento bacteriano
Gastritis
Contraindicaciones
Hiperlipidemia
Pancreatitis
Linfangiectasia- enteropatía exudativa
Todas las patologías en las que se indica una dieta baja en grasas
Duración del tratamiento nutricional
En casos de enfermedad aguda el tratamiento ditetético tendrá una duración mínima de tres semanas, teniendo en cuenta el periodo preciso para la regeneración de las vellosidades intestinales. Para optimizar la función digestiva, el consumo diario recomendado deberá dividirse en varias tomas.
SEGURIDAD DIGESTIVA
La combinación de proteínas de alta digestibilidad (proteínas LIP*), prebióticos (fructo-oligosacáridos y manano-oligosacáridos), pulpa de remolacha, arroz y aceite de pescado contribuye a lograr una máxima seguridad digestiva.
ALTA ENERGIA
Una alta densidad energética permite cubrir los requerimientos energéticos para el crecimiento del cachorro a la vez que ayuda a reducir el volumen de la ración y así disminuir la carga gastrointestinal. Contribuye, además, a promover la recuperación del peso ideal durante el período de convalecencia.
FÁCIL REHIDRATACIÓN
Los cachorros que padecen de trastornos digestivos usualmente se encuentran débiles y con el apetito disminuido. Las croquetas de este alimento están diseñadas (tamaño, textura y forma) para ser fácilmente rehidratadas y, de esta forma, facilitar el consumo voluntario en estos cachorros.
CRECIMIENTO ÓPTIMO
Este alimento esta formulado y diseñado específicamente para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros en crecimiento.
Croquetas que se rehidratan fácilmente para ayudar a la alimentación de los cachorros
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso Adulto | Edad cachorro meses | |||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
10 | 145 | 180 | 180 | 175 | 175 | |||
15 | 195 | 245 | 245 | 240 | 235 | 230 | ||
20 | 235 | 300 | 305 | 295 | 290 | 285 | ||
25 | 265 | 345 | 360 | 350 | 340 | 335 | 335 | |
30 | 220 | 305 | 410 | 405 | 390 | 385 | 380 | |
35 | 230 | 340 | 455 | 450 | 440 | 435 | 425 | |
40 | 255 | 375 | 505 | 495 | 485 | 480 | 470 | |
45 | 285 | 410 | 550 | 545 | 535 | 525 | 515 | |
50 | 335 | 445 | 590 | 590 | 580 | 570 | 560 | 555 |
55 | 350 | 475 | 635 | 635 | 625 | 610 | 600 | 600 |
60 | 360 | 505 | 675 | 675 | 665 | 650 | 645 | 640 |
65 | 375 | 535 | 715 | 715 | 705 | 690 | 680 | 680 |
70 | 385 | 555 | 750 | 760 | 750 | 735 | 725 | 720 |
Ingredientes
Tabla de análisis | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.09 |
Cenizas brutas (%) | 8.0 |
Biotina (mg/kg) | 1.14 |
Calcio (%) | 1.07 |
Fibra bruta (%) | 1.2 |
Fibras alimentarias (%) | 6.1 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Grasas (%) | 22.0 |
Ácido linoleico (%) | 3.99 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
E metabolizable (según NRC 74) (kcal/kg) | 4412.0 |
Humedad (%) | 8.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 31.8 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.74 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 4.21 |
Fósforo (%) | 0.89 |
Proteina (%) | 29.0 |
Almidón (%) | 26.9 |
Taurina (%) | 0.2 |
Vitamina A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.53 |
Cobre (mg/kg) | 20.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.3 |
Hierro (mg/kg) | 246.0 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Manganeso (mg/kg) | 61.0 |
Potasio (%) | 0.7 |
Selenio (mg/kg) | 0.14 |
Sodio (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 224.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 1500.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 1.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 8.4 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.09 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.3 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 16.7 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 28.3 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 9.2 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
78,76 € -20% 98,45 €
92,30 €
30,69 €
26,11 €
68,04 € -10% 75,60 €
81,81 € -10% 90,90 €
71,81 € -10% 79,79 €
81,81 € -10% 90,90 €
87,43 € -10% 97,14 €
87,43 € -10% 97,14 €
94,30 € -10% 104,78 €
81,81 € -10% 90,90 €
81,81 € -10% 90,90 €
91,18 € -10% 101,31 €
98,67 € -10% 109,63 €
98,67 € -10% 109,63 €
78,69 € -10% 87,43 €
78,76 € -20% 98,45 €
41,29 €
39,28 €
90,20 €
69,94 € -20% 87,43 €
69,50 € -20% 86,88 €
43,76 €
80,23 € -15% 94,39 €
53,90 € -15% 63,41 €
64,61 € -20% 80,76 €
100,30 € -20% 125,38 €