SYNOQUIN GROWTH CACHORROS 60...
Etiquetas
Toallitas Dermatológicas Secantes, Calmantes e Higienizante
CUTANIA® M - Spray:Pulverizar sobre las áreas deseadas.No necesita...
- Enrojecimiento de la piel- Caspa (escamas blanquecinas)- Exceso de...
Normaliza zonas de la piel afectadas por:- Enrojecimiento, Caspa...
Nuevo producto
Alimento completo para cachorros grandes
También es adecuado para perras en estado de gestación o lactancia
Gracias al calostro, OPTISTART® fortalece las defensas naturales de los cachorros
Presentaciones: 3 y 12 Kg
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
PRO PLAN PUPPY LARGE ATHLETIC POLLO Pienso para Perros
Alimento completo para cachorros grandes
También es adecuado para perras en estado de gestación o lactancia
Gracias al calostro, OPTISTART® fortalece las defensas naturales de los cachorros
Presentaciones: 3 y 12 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
TABLA DE RACIONAMIENTO
| Puppy edad (meses) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso de Adulto (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 09-12 |
| 10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 |
| 25 | 100-200 | 230-250 | 305-360 | 360-370 |
Composición: Pollo (17%), Trigo, Proteínas de ave deshidratadas, maíz, arroz (6%), harina de soja, grasa animal, fibra de trigo, gluten, subproducto aromatizante, pulpa de remolacha deshidratada, sustancias minerales, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).
| Macronutrientes | Unitas | Large Athletic Puppy |
| Proteína bruta | % | 32.00 |
| Materias grasas brutas | % | 18.00 |
| Hidratos de carbono | % | 32.50 |
| fibras brutas | % | 2.00 |
| Minerales esenciales | ||
| calcio | % | 1.50 |
| Fósforo | % | 1.00 |
| Cloruros | % | 0.58 |
| Potasio | % | 0.66 |
| Magnesio | % | 0.12 |
| Hierro | mg/kg | 19.52 |
| Zinc | mg/kg | 20.35 |
| Cobre | mg/kg | 1.94 |
| Manganeso | mg/kg | 5.29 |
| Yodo | mg/kg | 0.02 |
| Selenio | mg/kg | 0.00 |
| Vitaminas | ||
| Vit A | UI/kg | 17245 |
| Vit D3 | UI/kg | 983 |
| Vit E | mg/kg | 176 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 60 |
| Vit B1 | mg/kg | 26 |
| Vit B2 | mg/kg | 13 |
| Vit B3 | mg/kg | 159 |
| Vit B5 | mg/kg | 44 |
| Vit B6 | mg/kg | 15 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.36 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
| Taurina | mg/kg | 1000 |
| Acidos Grasos Omega Esenciales | ||
| Omega- 6 | % | 2.80 |
| Acido Linoleico | % | 2.40 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.21 |
| Contenido energético | ||
| Energía | Kcal/kg | 3788 |
Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.
75,69 € -18% 92,30 €
25,17 € -18% 30,69 €
23,50 € -10% 26,11 €
75,60 €
90,90 €
79,79 €
90,90 €
97,14 €
97,14 €
97,14 €
104,78 €
90,90 €
90,90 €
101,31 €
109,63 €
109,63 €
87,43 €
78,76 € -20% 98,45 €
41,29 €
39,28 €
73,96 € -18% 90,20 €
80,23 € -15% 94,39 €
53,90 € -15% 63,41 €
64,61 € -20% 80,76 €
100,30 € -20% 125,38 €
100,30 € -20% 125,38 €
38,93 €
83,77 €