ANTIPARASITARIO EXTERNO EN SOLUCIÓN...
Etiquetas
Equilibra la microbiota intestinalSoporte digestivo de glándulas anales
Leche limpiadora de oídos de suave texturaEfecto repelente de los ácaros
Nuevo producto
Royal Canin Vet Satiety Weight Management
Formato 12 x 410 g
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Satiety Weight Manag. 12x410 g Pienso para Perros
Royal Canin Vet Satiety Weight Management
Formato 12 x 410 g
Recipient :
* Required fields
or Cancel
SATIETOGENIC EFFECT: Contenido alto en fibra que limita el consumo espontáneo de energía.
ENERGY DILUTION: Poca densidad energética para mantener un volumen adecuado de la ración
COMPOSICIÓN:
carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas, moluscos y crustáceos.
ADITIVOS (por kg):
Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 140 UI, E1 (Hierro): 5 mg, E2 (Yodo): 0,2 mg, E4 (Cobre): 1,9 mg, E5 (Manganeso): 1,7 mg, E6 (Zinc): 17 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta: 8,5% - Aceites y grasas brutos: 2% - Ceniza bruta: 1,5% - Fibras brutas: 2% - Humedad: 83% - Valor energético: 602 kcal/kg.
Indicaciones
Contra indicaciones
Cantidades diarias recomendadas (en g):
SOLO LATAS
| Peso | Tras 4 semenas | Mantenimiento | |
| objetivo | sin perder | ||
| 10 kg | 1 + 1/2 | 1 + 1/4 | 1 + 1/2 |
| 12 kg | 1 + 3/4 | 1 +1 /2 | 1 + 3/4 |
| 14 kg | 2 | 1 + 3/4 | 2 |
| 16 kg | 2 + 1/4 | 2 | 2 + 1/4 |
| 18 kg | 2 +1 /2 | 2 | 2 + 1/4 |
| 20 kg | 2 +3 /4 | 2 + 1/4 | 2 + 1/2 |
| 25 kg | 3 + 1/4 | 2 +3 /4 | 3 |
| 30 kg | 3 + 3/4 | 3 | 3 + 1/2 |
| 35 kg | 4 | 3 + 1/2 | 3 + 3/4 |
| 40 kg | 4 + 1/2 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 |
| MIXTA (lata + SATIETY WEIGHT MANAG.) | ||||
| Tras 4 semanas | Mantenimiento | |||
| sin perder peso | ||||
| LATA + | --------------- seco gramos --------------- |
|||
| 2 kg | 1/4 | 21 | 15 | 18 |
| 4 kg | 1/2 | 28 | 17 | 24 |
| 6 kg | 1/2 | 54 | 40 | 48 |
| 8 kg | 1/2 | 78 | 60 | 71 |
| 10 kg | 1 | 55 | 34 | 46 |
| 12 kg | 1 | 76 | 52 | 66 |
| 14 kg | 1 | 97 | 70 | 86 |
| 16 kg | 1 | 116 | 87 | 104 |
| 18 kg | 1 | 136 | 103 | 123 |
| 20 kg | 1 | 154 | 119 | 140 |
| 25 kg | 1 | 199 | 158 | 182 |
| 30 kg | 1 | 242 | 194 | 223 |
| 35 kg | 1 | 282 | 229 | 261 |
| 40 kg | 1 | 322 | 263 | 298 |
| 50 kg | 1 | 397 | 327 | 369 |
| 60 kg | 1 | 469 | 389 | 437 |
| 70 kg | 1 | 538 | 448 | 502 |
| 80 kg | 1 | 604 | 505 | 564 |
94,48 €
63,58 €
71,47 €
94,85 €
103,48 €
106,48 €
52,98 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
78,83 € -18% 96,14 €
118,62 €
39,12 € -18% 47,71 €
26,22 €
56,19 € -10% 62,43 €
66,51 € -10% 73,90 €
28,29 € -18% 34,50 €
76,72 € -18% 93,56 €
24,93 €
16,62 €
21,81 €
94,01 €
27,89 €
39,26 €
61,25 €
73,55 €
31,85 €
89,56 € -5% 94,27 €
88,36 €