ZOTAL® D Desinfectante, fungicida y...
Etiquetas
Leish-Tabs 100 comprimidosApoya y promueve la función inmunológica
PROBIOPLUS SOBRES 1 gTrastornos gastrointestinales en perros
PROLIVET PERRO MEDIANO 120 ComprimidosProtector Hepático para Perros
Virbac Zenidog Collar con Feromonas Calmantes para Perros Talla M & L
Nuevo producto
Hills Canine W/D DIGESTIVE+WEIGHT+DIABETES 12x370 g
Ayuda a mantener el peso ideal
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine W/D DIGESTIVE+WEIGHT+DIABETES 12x370 gr pienso para perros
Hills Canine W/D DIGESTIVE+WEIGHT+DIABETES 12x370 g
Ayuda a mantener el peso ideal
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet™ Canine w/d™ tiene los siguientes beneficios clave.
|
PREVENCIÓN EXCESO DE PESO |
RESTO INDICACIONES | |
|---|---|---|
| Peso Ideal kg | Latas de 370 g | Latas de 370 g |
| 2.5 | 2/3 | 3/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 |
| 10 | 1 3/4 | 2 |
| 20 | 3 | 3 1/2 |
| 30 | 4 | 4 2/3 |
| 40 | 5 | 5 3/4 |
| 50 + | 1 por 10 kg | 1 1/3 por 10 kg |
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Pollo: Cerdo, maíz, pollo (6%), cebada perlada, celulosa, digest, semilla de lino, huevo completo desecado, minerales, elementos traza y vitaminas.
Contenido Nutricional Medio:
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.27 % | 1.12 % | 328 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.69 % | 2.87 % | 838 mg |
| Almidón | 10.04 % | 41.49 % | 12142 mg |
| Azúcares totales | 0.4 % | 1.65 % | 484 mg |
| Beta-caroteno | 1.14 mg/kg | 4.72 mg/kg | 0.14 mg |
| Calcio | 0.17 % | 0.72 % | 211 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 12.2 % | 50.41 % | 14.8 g |
| Fibra (bruta) | 3.3 % | 13.8 % | 4 g |
| Fósforo | 0.13 % | 0.53 % | 155 mg |
| Grasa | 2.8 % | 11.6 % | 3.4 g |
| Humedad | 75.8 % | 91.33 g | |
| L-Carnitina | 100 mg/kg | 416 mg/kg | 12 mg |
| Magnesio | 0.03 % | 0.11 % | 32 mg |
| Potasio | 0.22 % | 0.91 % | 264 mg |
| Proteína | 4.6 % | 19.2 % | 5.6 g |
| Sodio | 0.07 % | 0.28 % | 82 mg |
| Vitamina A10 | 16981.9 IU/kg | 70292 IU/kg | 2053 IU |
| Vitamina C10 | 33.04 mg/kg | 137 mg/kg | 3.99 mg |
| Vitamina D10 | 466.71 IU/kg | 1932 IU/kg | 56.23 IU |
| Vitamina E10 | 179.68 mg/kg | 744 mg/kg | 22 mg |
94,48 €
63,58 €
71,47 €
90,11 € -5% 94,85 €
103,48 €
106,48 €
50,33 € -5% 52,98 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
78,83 € -18% 96,14 €
112,69 € -5% 118,62 €
39,12 € -18% 47,71 €
24,91 € -5% 26,22 €
56,19 € -10% 62,43 €
66,51 € -10% 73,90 €
28,29 € -18% 34,50 €
76,72 € -18% 93,56 €
23,68 € -5% 24,93 €
15,79 € -5% 16,62 €
20,72 € -5% 21,81 €
89,31 € -5% 94,01 €
26,50 € -5% 27,89 €
37,30 € -5% 39,26 €
58,19 € -5% 61,25 €
73,55 €
31,85 €
89,56 € -5% 94,27 €
88,36 €