 
                
                Greda (Arcilla arenosa)Aliviar...
Etiquetas
Nuevo producto
Hills Canine r/d Pienso para Perros con Sobrepeso
Presentaciones: 4 y 10 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
 
					Hills Canine R/D Pienso para Perros con Sobrepeso
Hills Canine r/d Pienso para Perros con Sobrepeso
Presentaciones: 4 y 10 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet® r/d® Canine with Chicken
Prescription Diet®™ Canine r/d®™ ha sido específicamente diseñado para el manejo de los perros con problemas de sobrepeso.
Beneficios Clave
| Gramos de alimento seco | ||
| Peso ideal kg | CORREGIR EXCESO DE PESO | OTRAS INDICACIONES | 
| 10 | 125 | 170 - 235 | 
| 15 | 170 | 230 - 315 | 
| 20 | 210 | 285 - 395 | 
| 25 | 250 | 335 - 465 | 
| 30 | 285 | 385 - 530 | 
| 35 | 320 | 435 - 595 | 
| 40 | 355 | 480 - 660 | 
| 50 | 420 | 565 - 780 | 
| 60 | 480 | 650 - 895 | 
| 70 + | 8 por kg | 11 - 15 por kg | 
Una lata de 350 g equivale a 85 gramos de alimento seco.
| ALIMENTACIÓN MIXTA | ||||
| Peso ideal kg | Pérdida de Peso | Resto de Indicaciones | ||
| Latas 350 g | Alimento seco g | Latas 350 g | Alimento seco g | |
| 10 | 1 | 45 | 1 | 120 | 
| 15 | 1 | 85 | 1 | 190 | 
| 20 | 1 | 130 | 1 | 255 | 
| 25 | 1 | 160 | 1 | 315 | 
| 30 | 2 | 125 | 2 | 295 | 
| 35 | 2 | 160 | 2 | 350 | 
| 40 | 2 | 190 | 2 | 405 | 
| 50 | 2 | 255 | 2 | 510 | 
| 60 | 2 | 320 | 2 | 605 | 
| 70 | 2 | 375 | 2 | 700 | 
 
				94,48 €
 
				57,22 € -10% 63,58 €
 
				64,32 € -10% 71,47 €
 
				85,37 € -10% 94,85 €
 
				103,48 €
 
				106,48 €
 
				47,68 € -10% 52,98 €
 
				83,69 € -20% 104,61 €
 
				83,69 € -20% 104,61 €
 
				83,69 € -20% 104,61 €
 
				78,83 € -18% 96,14 €
 
				106,76 € -10% 118,62 €
 
				39,12 € -18% 47,71 €
 
				23,60 € -10% 26,22 €
 
				56,19 € -10% 62,43 €
 
				66,51 € -10% 73,90 €
 
				28,29 € -18% 34,50 €
 
				76,72 € -18% 93,56 €
 
				22,44 € -10% 24,93 €
 
				14,96 € -10% 16,62 €
 
				19,63 € -10% 21,81 €
 
				84,61 € -10% 94,01 €
 
				25,10 € -10% 27,89 €
 
				35,33 € -10% 39,26 €
 
				55,12 € -10% 61,25 €
 
				66,19 € -10% 73,55 €
 
				 
				31,85 €
 
				89,56 € -5% 94,27 €
 
				88,36 €
