 
                
                Restablece y estabiliza el equilibrio...
Etiquetas
Nuevo producto
- Digestión saludable y fácil absorción de nutrientes
- Equilibrio de las bacterias intestinales
- Sistema inmunitario sano
Estofado - Stew
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
 
					Hills Canine I/D DIGESTIVE CARE LOW FAT Estofado 24x156 g Pienso para Perros
- Digestión saludable y fácil absorción de nutrientes
- Equilibrio de las bacterias intestinales
- Sistema inmunitario sano
Estofado - Stew
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine Estofado con sabor a Pollo y Verduras
Cuidado digestivo
Unos niveles inapropiados de grasa en sangre, la incapacidad para digerir las proteínas, o la ausencia de enzimas digestivas producidas por el organismo pueden afectar a la salud digestiva de tu perro.
Una digestión eficiente es esencial para que tu perro pueda formar y reparar sus tejidos y obtener energía, y por esta razón es importante dar una alimentación que esté formulada para ayudar a favorecer la salud digestiva.
Para muchos perros que experimentan molestias digestivas, también es muy importante dar un alimento bajo en grasa.
Los veterinarios y nutricionistas de Hill's™ han desarrollado Prescription Diet™ i/d™ Low Fat, una nutrición especialmente formulada para favorecer la salud digestiva de tu perro. De hecho, Prescription Diet™ i/d™ Low Fat es una nutrición clínicamente probada que calma y alivia el tracto digestivo.
Beneficios clave
Cómo funciona:| Peso (kg) | Latas 354 g | 
|---|---|
| 2.5 | 4/5 | 
| 5 | 1 1/3 | 
| 10 | 2 1/4 | 
| 20 | 3 3/4 | 
| 30 | 5 | 
| 40 | 6 1/4 | 
| 50 + | 1 2/5 por 10 kg | 
Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine Estofado es un alimento dietético completo para la reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal, la compensación de las alteraciones de la digestión y los trastornos crónicos que mejoran con un alimento bajo en grasa en perros adultos.
Este alimento dietético tiene mayor contenido de electrolitos, ingredientes muy digestibles y bajo contenido de grasas.
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con sabor a Pollo y Verduras:
Hígado de cerdo, azúcares, harina de arroz, azúcares, almidón de maíz, pollo (1%), arroz, minerales, digest, semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, huevo desecado, aceite de soja, celulosa, jenjibre, aceite de pescado, vitaminas y elementos traza. Total verduras 1%.
289 kcal / 12.5 oz (354 g)lata
| Nutriente | % Materia Seca1 | 
|---|---|
| Proteína | 23.4 | 
| Grasa | 9.1 | 
| Fibra bruta | 3.2 | 
| Carbohidratos (ELN) | 57.6 | 
| Calcio | 0.87 | 
| Fósforo | 0.59 | 
| Sodio | 0.44 | 
| Potasio | 1.05 | 
| Magnesio | 0.086 | 
| Taurine | 0.13 | 
| Vitamina C | 118 ppm | 
| Vitamina E | 916 IU/kg | 
| DHA | 0.111 | 
| EPA | 0.119 | 
| Ácidos grasos omega-3 | 1.09 | 
| Ácidos grasos omega-6 | 2.48 | 
Referencias
1Cantidad nutricional en el producto tras extraer la humedad. Es utilizado para comparar directamente perfiles nutricionales con diferentes contenidos de humedad.
 
				18,14 € -10% 20,16 €
 
				43,94 € -10% 48,82 €
 
				45,81 € -10% 50,90 €
 
				80,07 € -10% 88,97 €
 
				49,94 € -10% 55,49 €
 
				50,17 € -10% 55,74 €
 
				40,09 € -10% 44,54 €
 
				51,03 € -10% 56,70 €
 
				68,26 € -10% 75,85 €
 
				47,68 € -10% 52,98 €
 
				23,60 € -10% 26,22 €
 
				49,99 € -10% 55,54 €
 
				60,28 € -10% 66,98 €
 
				20,57 € -10% 22,86 €
 
				62,84 € -10% 69,82 €
 
				65,51 € -10% 72,79 €
 
				56,02 € -10% 62,24 €
 
				65,18 € -10% 72,42 €
 
				65,18 € -10% 72,42 €
 
				35,33 € -10% 39,26 €
 
				58,34 € -10% 64,82 €
 
				137,98 € -10% 153,31 €
 
				85,32 € -10% 94,80 €
 
				54,81 € -10% 60,90 €
 
				55,12 € -10% 61,25 €
 
				51,27 € -10% 56,97 €
 
				83,73 € -10% 93,03 €
 
				65,04 € -10% 72,27 €
 
				20,86 € -10% 23,18 €
 
				44,19 € -10% 49,10 €
